Banca dati galoppo

Prestazioni in carriera di ROSSO INDIA

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  Vincite
30-12-08      Napoli, Agnano 1800 12  
07-09-08      Roma, Capannelle 2000 10  
20-07-08      Napoli, Agnano 2000 2 5.610,00  
02-06-08      Roma, Capannelle 2000 9  
07-05-08      Milano, San Siro 2000 5  
02-03-08      Roma, Capannelle 2000 2 4.114,00  
27-01-08      Napoli, Agnano 2000 3 2.550,00  
12-01-08      Roma, Capannelle 1600 4 510,00  
07-12-07      Napoli, Agnano 2000 5  
21-10-07      Milano, San Siro 2000 4 2.040,00  
23-09-07      Roma, Capannelle 2100 1 10.625,00  
02-09-07      Milano, San Siro 2000 2 4.114,00  
11-07-07      Milano, San Siro 2000 4 1.275,00  
13-06-07      Roma, Capannelle 1600 1 6.375,00  
03-06-07      Milano, San Siro 1800 7  
20-05-07      Roma, Capannelle 1600 3 2.550,00  
22-04-07      Roma, Capannelle 1700 5  
01-04-07      Milano, San Siro 1800 2 5.610,00  
04-03-07      Roma, Capannelle 1700 3 2.040,00  
28-01-07      Napoli, Agnano 2000 8  
28-12-06      Napoli, Agnano 2250 10  
08-12-06      Napoli, Agnano 2250 4 1.020,00  
05-11-06      Milano, San Siro 2000 4 1.122,00  
01-10-06      Roma, Capannelle 2000 1 10.625,00  
13-09-06      Milano, San Siro 1800 3 2.550,00  
11-08-06      Napoli, Agnano 1800 1 6.375,00  
08-07-06      Milano, San Siro 1600 4 1.122,00  
25-06-06      Milano, San Siro 1800 3 3.060,00  
06-05-06      Milano, San Siro 1700 2 3.179,00  
02-04-06      Milano, San Siro 1800 3 3.060,00  
25-03-06      Milano, San Siro 1700 4 1.122,00  
22-11-05      Roma, Capannelle 1600 5  
12-11-05      Milano, San Siro 2000 3 3.060,00  
15-10-05      Milano, San Siro 2000 2 11.781,00  
25-09-05      Milano, San Siro 1800 2 4.114,00  
11-09-05      Roma, Capannelle 1600 2 5.610,00  
04-09-05      Roma, Capannelle 1600 2 4.675,00  
16-07-05      Milano, San Siro 1600 2 4.675,00  
22-05-05      Roma, Capannelle 1600 1 10.625,00  
29-04-05      Pisa, San Rossore 1500 1 6.375,00  
14-04-05      Firenze, del Visarno 1500 3 1.224,00  
12-12-04      Pisa, San Rossore 1500 4 2.295,00  
23-11-04      Roma, Capannelle 1600 3 3.060,00  
31-10-04      Milano, San Siro 1600 2 7.480,00  
17-10-04      Roma, Capannelle 1600 1 10.625,00  
09-10-04      Milano, San Siro 1500 3 2.550,00  
18-09-04      Milano, San Siro 1600 2 4.675,00  
18-05-04      Roma, Capannelle 1600 5  
08-05-04      Milano, San Siro 1500 2 4.675,00  
25-04-04      Firenze, del Visarno 1500 2 4.675,00  
11-01-04      Pisa, San Rossore 1500 1 6.375,00  
20-12-03      Pisa, San Rossore 1500 2 2.805,00  
12-12-03      Napoli, Agnano 1600 3 1.734,00  
25-11-03      Roma, Capannelle 1600 2 5.610,00  
18-11-03      Roma, Capannelle 1600 6  
01-11-03      Roma, Capannelle 1600 4 1.785,00  
27-09-03      Milano, San Siro 1400 1 14.875,00  
14-09-03      Roma, Capannelle 1600 2 4.675,00  
02-09-03      Roma, Capannelle 1600 3 3.060,00  
30-05-03      Roma, Capannelle 1400 3 7.140,00  
01-05-03      Milano, San Siro 1600 2 13.090,00  
13-04-03      Milano, San Siro 1600 1 14.875,00  
23-03-03      Roma, Capannelle 1600 2 4.675,00  
26-11-02      Roma, Capannelle 1600 1 12.750,00  
19-11-02      Roma, Capannelle 1600 1 10.625,00  
26-10-02      Milano, San Siro 2000 5  
15-09-02      Roma, Capannelle 1600 2 14.960,00  
15-08-02      Merano, Maia Bassa 1600 1 21.250,00  
27-07-02      Merano, Maia Bassa 1600 2 3.740,00  
30-06-02      Milano, San Siro 1600 5  
16-06-02      Milano, San Siro 1800 3 5.100,00  
25-05-02      Milano, San Siro 1600 2 5.610,00  
28-04-02      Milano, San Siro 1600 3 7.140,00  
20-04-02      Milano, San Siro 1600 3 3.060,00  
01-04-02      Milano, San Siro 1800 2 5.610,00  
24-03-02      Milano, San Siro 1600 5  
16-12-01      Pisa, San Rossore 1500 3 3.687,50  
25-11-01      Roma, Capannelle 1800 3 3.687,50  
03-11-01      Milano, San Siro 1500 1 13.169,65  
17-10-01      Milano, San Siro 1600 2 4.828,87  
03-10-01      Milano, San Siro 1500 3 2.633,93  
23-09-01      Milano, San Siro 1600 4 6.584,83  
09-09-01      Milano, San Siro 1600 2 5.794,65  
28-07-01      Merano, Maia Bassa 1600 1 8.779,77  
01-07-01      Milano, San Siro 1600 2 13.520,84  
17-06-01      Milano, San Siro 1800 2 9.657,74  
01-06-01      Roma, Capannelle 1400 7  
21-04-01      Milano, San Siro 1600 1 13.169,65  
04-04-01      Milano, San Siro 1500 1 7.682,30  
26-11-00      Roma, Capannelle 1600 4 3.687,50  
28-10-00      Milano, San Siro 1600 2 3.863,10  
01-10-00      Milano, San Siro 1700 4 1.053,57  
10-09-00      Milano, San Siro 1600 1 8.779,77  
02-07-00      Milano, San Siro 1600 1 13.169,65  
14-06-00      Milano, San Siro 1500 1 9.877,24  
03-06-00      Milano, San Siro 1600 5  
14-05-00      Milano, San Siro 1500 1 5.487,35  
30-01-00      Pisa, San Rossore 1500 1 7.682,30  
23-01-00      Pisa, San Rossore 1500 3 3.687,50  
04-12-99      Pisa, San Rossore 1500 5  
20-11-99      Pisa, San Rossore 1500 1 5.487,35  
23-10-99      Milano, San Siro 2000 5  
06-10-99      Milano, San Siro 1400 5